リモートアクセス情報
このウィンドウを使用して、Baseboard Management Controller (BMC)とRemote Access Controller (RAC)の一般情報を表示します。
メモ: RAC 情報は、DRAC カードがシステムに取り付けられている場合のみ表示できます。 |
ユーザー権限
| 選択 | 表示 | 管理 |
|---|---|---|
| [リモートアクセス情報 ] | ユーザー、パワーユーザー、システム管理者 | システム管理者 |
設定
このページには、システムの BMC と RAC の基本情報が示されます。
リモートアクセスデバイス
| フィールド名 | 説明 | 該当システム | ||
|---|---|---|---|---|
| デバイスタイプ | お使いのシステムのリモートアクセスデバイスの種類を表示します。
|
第11世代PowerEdgeブレード、ラック、またはタワー システム | ||
| iDRAC ポート | iDRAC ポートが存在するか(リモートアクセス専用のポートがシステムで利用可能であるか)、存在しないかを示します。 | 第12世代PowerEdgeブレード、ラック、またはタワー システム | ||
| IPMI バージョン | BMC/iDRAC の Intelligent Platform Management Interface(IPMI)バージョン番号を表示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
| システム GUID | BMC/iDRAC の Global Unique Identifier(GUID)を表示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
| アクティブ可能なセッション数 | 同時に使用可能な IPMI セッションの最大数を示します。
|
ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
| 現在アクティブなセッション数 | iDRAC で実行されているアクティブな IPMI セッションの数を表示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
| IPMI オーバー LAN を有効にする | Intelligent Platform Management Interface(IPMI)オーバーローカルエリアネットワーク(LAN)が有効([はい])であるか、または無効( [いいえ])であるかを示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
| SOL 有効 | シリアルオーバー LAN(SOL)接続が有効([はい])であるか、または無効( [いいえ])であるかを示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
| MAC アドレス | BMC/iDRAC NIC の MAC アドレスを表示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
| リモート接続インターフェイス |
[IPv4 Webインターフェイスの起動]をクリックしてIPv4 iDRACホームページを表示します。iDRAC のユーザー名とパスワードを使用してログインする必要があります。 [IPv6 Webインターフェイスの起動]をクリックしてIPv6 iDRACホームページを表示します。iDRAC のユーザー名とパスワードを使用してログインする必要があります。 |
|||
IPv4 アドレス
| IP アドレスソース | IP アドレスのソースを [静的] または [DHCP] として表示します。 |
| IP アドレス | 現在使用されている IP アドレスを指定します。 |
| サブネットマスク | サブネットマスクを指定します。これは、IP アドレスが属するサブネットを決定するために使用するマスクです。 |
| ゲートウェイアドレス | ゲートウェイアドレスを指定します。これは、ネットワークまたは Web サイトのデフォルトアドレスです。単一のドメイン名とサイトへの入り口を提供します。 |
IPv6 アドレス
| IP アドレスソース | IP アドレスのソースを [静的] または [DHCP] として表示します。 |
| リンクのローカルアドレス | IPv6 リンクのローカルアドレスを表示します。これは、ローカルデータリンク層ネットワークでの使用だけを目的とし、そのネットワーク外部へのルーティングを目的としないネットワークアドレスです。 |
| IPv6 アドレス 1 | IPv6 アドレスを表示します。 |
| デフォルトゲートウェイ | ゲートウェイアドレスを指定します。これは、ネットワークまたは Web サイトのデフォルトアドレスです。単一のドメイン名とサイトへの入り口を提供します。 |
| IPv6 アドレス 2 | IPv6 アドレスを表示します。 |
| DNS アドレスソース | DNS アドレスソースを表示します。[静的]または[自動]から選択できます。[自動] を選択した場合は、アドレスソースがスタックにより自動的に割り当てられます。[静的]を選択した場合は、アドレス ソースを提供する必要があります。 |
| 優先 DNS サーバー | 優先ドメイン名サーバを表示します。DNS は、ドメインを IP アドレスに変換するインターネットサービスです。 |
| 代替 DNS サーバー | 代替ドメイン名サーバを表示します。DNS は、ドメインを IP アドレスに変換するインターネットサービスです。 |
DRAC
次の詳細は、システムにDRACが搭載されている場合のみ表示されます。
| フィールド名 | 説明 | 該当システム |
|---|---|---|
| 製品 | DRAC カードの製品名を表示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
| 説明 | DRAC カードにより提供される機能について説明します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
| バージョン | DRAC ファームウェアのバージョンを指定します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
| IP アドレス | DRAC カードが現在使用している IP アドレスを指定します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
| IP サブネット | DRAC カードのサブネットマスクの IP アドレスを指定します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
| IP ゲートウェイ | DRAC NIC にサービスを提供しているゲートウェイの IP アドレスを指定します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
| リモート接続インターフェイス | [DRAC Webインターフェイスの起動]をクリックして、DRACホームページを表示します。DRAC のユーザー名とパスワードを使用してログインする必要があります。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
リモート アクセス用ウィンドウ コントロール
| デフォルトにリセット | 管理者特権を持つユーザーは、リモートアクセス設定をデフォルト設定にリセットできます。
|