PERC RAID 控制器的虚拟磁盘规格
| 虚拟磁盘规格 | PERC S140 |
| 每个控制器的最大虚拟磁盘数 | 30 |
| 最小虚拟磁盘大小 | 100 MB |
| 最大虚拟磁盘大小 | 无 |
| 每个虚拟磁盘的最大跨接数 | 不适用 |
| 每个跨接的最大物理磁盘数 | 不适用 |
| 最小条带大小 | 64 K |
| 最大条带大小 | 64 K |
| 每个物理磁盘的最大虚拟磁盘数 | 30 |
| 可以连锁的最大物理磁盘数 | 不适用 |
| RAID 0 中的最大物理磁盘数 | 8 |
| RAID 1 中的最大物理磁盘数 | 2 |
| RAID 5 中的最大物理磁盘数 | 8 |
| RAID 10 中的最大物理磁盘数 | 4 |
| 可以连锁的最小物理磁盘数 | 不适用 |
| RAID 0 中的最小物理磁盘数 | 2 |
| RAID 1 中的最小物理磁盘数 | 2 |
| RAID 5 中的最小物理磁盘数 | 3 |
| RAID 10 中的最小物理磁盘数 | 4 |
注: 使用软件 RAID 控制器创建虚拟磁盘时,经过短暂延迟之后,Storage Management 上会枚举或显示链接到虚拟磁盘的物理磁盘相关信息。信息的显示延迟不会造成任何功能限制。如果您是在创建部分虚拟磁盘,建议您在每个部分虚拟磁盘的创建过程之间为 Storage Management 留出足够的时间。

