Especificaciones del disco virtual para controladoras RAID de software PERC
| Especificación del disco virtual | PERC S140 |
| Número máximo de discos virtuales por cada controladora | 30 |
| Tamaño mínimo del disco virtual | 100 MB |
| Tamaño máximo del disco virtual | Ninguno |
| Número máximo de tramos por cada disco virtual | ND |
| Número máximo de discos físicos por tramo | ND |
| Tamaño mínimo de la sección | 64 K |
| Tamaño máximo de la sección | 64 K |
| Número máximo de discos virtuales por cada disco físico | 30 |
| Número máximo de discos físicos que se pueden concatenar | ND |
| Número máximo de discos físicos en un RAID 0 | 8 |
| Número máximo de discos físicos en un RAID 1 | 2 |
| Número máximo de discos físicos en un RAID 5 | 8 |
| Número máximo de discos físicos en un RAID 10 | 4 |
| Número mínimo de discos físicos que se pueden concatenar | ND |
| Número mínimo de discos físicos en un RAID 0 | 2 |
| Número mínimo de discos físicos en un RAID 1 | 2 |
| Número mínimo de discos físicos en un RAID 5 | 3 |
| Número mínimo de discos físicos en un RAID 10 | 4 |
NOTA: Al crear discos virtuales mediante las controladoras RAID de software, la información relativa a los discos físicos vinculados al disco virtual se enumera o se muestra en Storage Management después de un breve retraso. Este retraso al mostrar la información no causa ninguna limitación funcional. Si está creando discos virtuales parciales, se recomienda proporcionar a Storage Management suficiente tiempo entre cada proceso de creación parcial de discos virtuales.

