Propiedades de CacheCade
La página CacheCade muestra una tabla de las propiedades para cada CacheCade.
| Propiedad | Definición |
| Estado | Estos iconos representan la gravedad o la condición del componente de almacenamiento.
|
| Nombre | Muestra el nombre de la CacheCade. El vínculo le permite acceder a los discos físicos que constituyen la CacheCade. |
| Tareas | Esta lista desplegable muestra las tareas disponibles para la CacheCade. |
| Tamaño | Esta propiedad proporciona el tamaño de la CacheCade. |
| Protocolo de bus | Muestra la tecnología que el disco físico utiliza. Los posibles valores son SAS y SATA. |
| Política de caché de disco | Muestra si la política de caché del disco de los discos físicos que son parte de CacheCade está Activada o Desactivada. Consulte la Política de lectura, escritura, caché y caché de disco de la controladora RAID. |


: Normal/En buen estado
: Advertencia/No crítico
: Crítico/Fatal